返回首页
当前位置: 公司首页 > 公司公告 >

最新净值2010-9-3

时间:2010-03-07 18:11来源:宏石资产 作者:宏石资产 点击:
2010-2011
  
 

 

 
中融-宏石1号净值数据2010~2011
(2010年2月25日净值调整为1.0000元)
日期 单位净值 收益率 沪深300 上证指数
2010-2-25 1.0000 0 0 0
2010-3-5 1.0141 1.41% -0.98% -0.97%
2010-3-12 0.9896 -1.04% -1.79% -1.54%
2010-3-19 1.0223 2.23% 0.05% 0.23%
2010-3-26 1.0273 2.73% -0.52% -0.03%
2010-4-2 1.0548 5.48% 3.50% 3.18%
2010-4-9 1.0705 7.05% 2.64% 2.77%
2010-4-16 1.0931 9.31% 1.95% 2.28%
2010-4-23 1.1056 10.56% -3.10% -2.52%
2010-4-30 1.0653 6.53% -6.83% -6.21%
2010-5-7 1.0754 7.54% -13.83% -12.16%
2010-5-14 1.0535 5.35% -12.88% -11.89%
2010-5-21 0.9899 -1.01% -15.90% -15.59%
2010-5-28 1.0453 4.53% -13.42% -13.23%
2010-6-4 0.9950  -0.50% -16.64% -16.56%
2010-6-11 1.0076  0.76% -16.19% -16.03%
2010-6-18
2010-6-25 0.9470  -5.30% -16.88% -16.59%
2010-7-2 0.8763  -12.37% -23.03% -22.14%
2010-7-9 0.9108  -8.92% -19.59% -19.27%
2010-7-16 0.9150  -8.85% -20.53% -20.79%
2010-7-23 0.9600  -4.00% -15.16% -15.96%
2010-7-30 0.9994  -0.06% -12.86% -13.83%
2010-8-6 1.0212  2.12% -11.98% -13.14%
2010-8-13 1.0239  2.39% -13.26% -14.83%
2010-8-20 1.0405  4.05% -11.96% -13.67%
2010-8-27 1.0515  5.15% -13.17% -14.70%
2010-9-3 1.0927  9.27% -11.29% -13.24%

 

 

顶一下
(3)
75%
踩一下
(1)
25%
------分隔线----------------------------
最新评论 查看所有评论
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码:
推荐内容